Przewiń tabelę w prawo lub lewo aby uzyskać dostęp do pozostałych kolumn
| Lp | Dyscyplina | Imię i nazwisko | Kontakt |
|---|---|---|---|
| 1 | Aikido/Iaido/Jodo/Kendo | Piotr Kopecki / Jolanta Uździcka | |
| 2 | Aquafitness | Martyna Dalecka | |
| 3 | Capoeira | Marek Janiak / | |
| 4 | E-sport | Paweł Bartuzel | |
| 5 | Erasmus | Paweł Bartuzel | |
| 6 | Fitness | Martyna Dalecka (grupa A) / Marta Dalecka-Piechowiak (grupa Z) | |
| 7 | Ju-jitsu | Maciej Sikora | |
| 8 | Judo | Pola Wysoczańska | |
| 9 | Karate | Jacek Sowiński | |
| 10 | Pickleball | Tomasz Sidelnik | |
| 11 | Pływanie i ratownictwo wodne | Tomasz Grzybowski | |
| 12 | Siłownia | Wiktor Matuszewski | |
| 13 | Sport dzieci i młodzieży | Piotr Gadaj | |
| 14 | Sport halowy | Roman Espenshid (grupa A) / Bartłomiej Sulikowski (grupa B) | |
| 15 | Sport OzN | Gabriela Pietruszyńska / Tomasz Grzybowski | |
| 16 | Sport przedszkolny | Marcin Bałdyga (grupa nr 11) / Hubert Kamiński (grupa nr 38) | |
| 17 | Sport seniorów | Piotr Gadaj | |
| 18 | Squash | Bartosz Benewiat | |
| 19 | Szermierka | Tomasz Witosławski | |
| 20 | Tenis | ||
| 21 | Unihokej | Marcin Bałdyga |
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.