Już w dniach 14.-17. maja kolejne sportowe emocje na krajowym poziomie. Do miasta przyjadą najlepsze drużyny z całej Polski, które powalczą w Finale Akademickich Mistrzostw Polski w Unihokeju. Rywalizacja toczyć się będzie na dwóch obiektach sportowych – hali Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Szafrana oraz hali przy ul. Wazów. W turnieju udział weźmie 16 zespołów, które zmierzą się w walce o mistrzowski tytuł i medale AMP.
Harmonogram i wyniki:
| Hala A | Hala Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Prof. Szafrana 6, 65-516 Zielona Góra | |||||
| 15.05.2026 (piątek) | |||||
| 1 | 09:00 | UEK Kraków | 11:1 | ŚUM Katowice | A1-A4 |
| 3 | 09:45 | AGH Kraków | 7:0 | AWF Warszawa | A2-A3 |
| Ceremonia otwarcia | |||||
| 5 | 11:00 | UP Sanok | 6:2 | AKF Kraków | B1-B4 |
| 7 | 11:45 | UZ Zielona Góra | 3:7 | PL Lublin | B2-B3 |
| 9 | 12:30 | ŚUM Katowice | 1:6 | AWF Warszawa | A4-A3 |
| 11 | 13:15 | UEK Kraków | 4:1 | AGH Kraków | A1-A2 |
| 13 | 14:00 | AKF Kraków | 0:2 | PL Lublin | B4-B3 |
| 15 | 14:45 | UP Sanok | 7:4 | UZ Zielona Góra | B1-B2 |
| 16.05.2026 (sobota) | |||||
| 17 | 09:00 | AGH Kraków | 11:1 | ŚUM Katowice | A2-A4 |
| 19 | 09:45 | AWF Warszawa | 0:13 | UEK Kraków | A3-A1 |
| 21 | 10:30 | UZ Zielona Góra | 5:4 | AKF Kraków | B2-B4 |
| 23 | 11:15 | PL Lublin | 0:1 | UP Sanok | B3-B1 |
| Przerwa | |||||
| 25 | 13:00 | UEK Kraków | 8:2 | PG Gdańsk | ćwierćfinał (IA – IID) |
| 27 | 13:45 | UMK Toruń | 2:7 | PL Lublin | ćwierćfinał (IC – IIB) |
| 29 | 14:30 | UP Sanok | 5:2 | SGH Warszawa | ćwierćfinał (IB – IIC) |
| 30 | 15:15 | PRz Rzeszów | 5:1 | AGH Kraków | ćwierćfinał (ID – IIA) |
| 17.05.2026 (niedziela) | |||||
| 31 | 09:00 | UEK Kraków | 4:2 | PL Lublin | półfinał (zwycięzcy M25 i M27) |
| 33 | 09:45 | UP Sanok | 0:2 | PRz Rzeszów | półfinał (zwycięzcy M29 i M30) |
| 35 | 10:30 | AWF Warszawa | 5:7 | UZ Zielona Góra | o miejsce IX (zwycięzcy M26 i M28) |
| 37 | 11:15 | PL Lublin | 5:7 | UP Sanok | o miejsce III (przegrani M31 i M33) |
| 39 | 12:00 | UEK Kraków | 9:5 | PRz Rzeszów | o miejsce I (zwycięzcy M31 i M33) |
| Hala B | Hala Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego, Wazów 76, 65-191 Zielona Góra | |||||
| 15.05.2026 (piątek) | |||||
| 2 | 09:00 | UMK Toruń | 3:0 | SGH Warszawa | C1-C4 |
| 4 | 09:45 | PŁ Łódź | 5:4 | UWr Wrocław | C2-C3 |
| Ceremonia otwarcia | |||||
| 6 | 11:00 | PG Gdańsk | 5:2 | PP Poznań | D1-D4 |
| 8 | 11:45 | PRz Rzeszów | 7:0 | UG Gdańsk | D2-D3 |
| 10 | 12:30 | SGH Warszawa | 8:3 | UWr Wrocław | C4-C3 |
| 12 | 13:15 | UMK Toruń | 10:1 | PŁ Łódź | C1-C2 |
| 14 | 14:00 | PP Poznań | 1:6 | UG Gdańsk | D4-D3 |
| 16 | 14:45 | PG Gdańsk | 1:2 | PRz Rzeszów | D1-D2 |
| 16.05.2026 (sobota) | |||||
| 18 | 09:00 | PŁ Łódź | 4:8 | SGH Warszawa | C2-C4 |
| 20 | 09:45 | UWr Wrocław | 6:6 | UMK Toruń | C3-C1 |
| 22 | 10:30 | PRz Rzeszów | 12:3 | PP Poznań | D2-D4 |
| 24 | 11:15 | UG Gdańsk | 0:2 | PG Gdańsk | D3-D1 |
| Przerwa | |||||
| 26 | 13:00 | AWF Warszawa | 2:1 | UG Gdańsk | o msc IX-XII (IIIA-IIID) |
| 28 | 13:45 | UZ Zielona Góra | 4:2 | PŁ Łódź | o msc IX-XII (IIIB-IIIC) |
| 17.05.2026 (niedziela) | |||||
| 32 | 09:00 | PG Gdańsk | 6:1 | UMK Toruń | 5-8 (przegrani M25 i M27) |
| 34 | 09:45 | SGH Warszawa | 3:6 | AGH Kraków | 5-8 (przegrani M29 i M30) |
| 36 | 10:30 | UG Gdańsk | 10:2 | PŁ Łódź | o miejsce XI (przegrani M26 i M28) |
| 38 | 11:15 | UMK Toruń | 3:4 (k) | SGH Warszawa | o miejsce VII (przegrani M32 i M34) |
| 40 | 12:00 | PG Gdańsk | 3:4 (k) | AGH Kraków | o miejsce V (zwycięzcy M32 i M34) |
Grupa A – tabela
| Miejsce | Uczelnia | Mecze | Punkty | B. zdobyte | B. stracone |
| 1 | UEK Kraków | 3 | 9 | 28 | 2 |
| 2 | AGH Kraków | 3 | 6 | 19 | 5 |
| 3 | AWF Warszawa | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 4 | ŚUM Katowice | 3 | 0 | 3 | 28 |
Grupa B – tabela
| Miejsce | Uczelnia | Mecze | Punkty | B. zdobyte | B. stracone |
| 1 | UP Sanok | 3 | 9 | 14 | 6 |
| 2 | PL Lublin | 3 | 6 | 9 | 4 |
| 3 | UZ Zielona Góra | 3 | 3 | 12 | 18 |
| 4 | AKF Kraków | 3 | 0 | 6 | 13 |
Grupa C – tabela
| Miejsce | Uczelnia | Mecze | Punkty | B. zdobyte | B. stracone |
| 1 | UMK Toruń | 3 | 7 | 19 | 7 |
| 2 | SGH Warszawa | 3 | 6 | 16 | 10 |
| 3 | PŁ Łódź | 3 | 3 | 10 | 22 |
| 4 | UWr Wrocław | 3 | 1 | 13 | 19 |
Grupa D – tabela
| Miejsce | Uczelnia | Mecze | Punkty | B. zdobyte | B. stracone |
| 1 | PRz Rzeszów | 3 | 9 | 21 | 4 |
| 2 | PG Gdańsk | 3 | 6 | 8 | 4 |
| 3 | UG Gdańsk | 3 | 3 | 6 | 10 |
| 4 | PP Poznań | 3 | 0 | 6 | 23 |
Klasyfikacja końcowa
| 1. | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |
| 2. | Politechnika Rzeszowska |
| 3. | Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku |
| 4. | Politechnika Lubelska |
| 5. | Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie |
| 6. | Politechnika Gdańska |
| 7. | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie |
| 8. | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu |
| 9. | Uniwersytet Zielonogórski |
| 10. | Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie |
| 11. | Uniwersytet Gdański |
| 12. | Politechnika Łódzka |
| 13-16. | Akademia Kultury Fizycznej w Krakowie |
| 13-16. | Politechnika Poznańska |
| 13-16. | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach |
| 13-16. | Uniwersytet Wrocławski |