Półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w Piłce ręcznej mężczyzn rozpoczęty! Blisko 200 szczypiornistów z 12 uczelni rozegra 28 spotkań w hali Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Profesora Szafrana 6. Poniżej prezentujemy wyniki poszczególnych spotkań.
| HARMONOGRAM I WYNIKI SPOTKAŃ | |||||
| 02.05.2026 (sobota) | |||||
| 1 | 08:00 | PP Poznań | 32:21 | AMW Gdynia | D2-D3 |
| 2 | 09:15 | US Szczecin | 30:25 | AWFiS Gdańsk | C2-C3 |
| 3 | 10:30 | UKW Bydgoszcz | 39:26 | UAM Poznań | B2-B3 |
| 4 | 11:45 | ZUT Szczecin | 30:29 | UWr Wrocław | A2-A3 |
| 5 | 13:00 | UZ Zielona Góra | 31:16 | PP Poznań | D1-D2 |
| 6 | 14:15 | PWr Wrocław | 22:28 | US Szczecin | C1-C2 |
| 7 | 15:30 | UG Gdańsk | 24:27 | UKW Bydgoszcz | B1-B2 |
| 8 | 16:45 | PG Gdańsk | 32:15 | ZUT Szczecin | A1-A2 |
| 03.05.2026 (niedziela) | |||||
| 9 | 08:00 | AMW Gdynia | 18:38 | UZ Zielona Góra | D3-D1 |
| 10 | 09:15 | AWFiS Gdańsk | 34:27 | PWr Wrocław | C3-C1 |
| 11 | 10:30 | UAM Poznań | 21:31 | UG Gdańsk | B3-B1 |
| 12 | 11:45 | UWr Wrocław | 22:22 k. 3:4 | PG Gdańsk | A3-A1 |
| 13 | 13:00 | UAM Poznań | 26:35 | PWr Wrocław | o msc IX-XII (IIIB-IIIC) |
| 14 | 14:15 | UWr Wrocław | 34:28 | AMW Gdynia | o msc IX-XII (IIIA-IIID) |
| 15 | 15:30 | PG Gdańsk | 20:21 | PP Poznań | ćwierćfinał (IA-IID) |
| 16 | 16:45 | US Szczecin | 13:34 | UG Gdańsk | ćwierćfinał (IC-IIB) |
| 17 | 18:00 | UKW Bydgoszcz | 35:20 | AWFiS Gdańsk | ćwierćfinał (IB-IIC) |
| 18 | 19:15 | UZ Zielona Góra | 33:12 | ZUT Szczecin | ćwierćfinał (ID-IIA) |
| 04.05.2026 (poniedziałek) | |||||
| 19 | 08:00 | UAM Poznań | 30:24 | AMW Gdynia | o miejsce XI (przegrani M13 i M14) |
| 20 | 09:15 | PWr Wrocław | 35:27 | UWr Wrocław | o miejsce IX (zwycięzcy M13 i M14) |
| 21 | 10:30 | PG Gdańsk | 18:20 | US Szczecin | 5-8 (przegrani M15 i M16) |
| 22 | 11:45 | AWFiS Gdańsk | 37:28 | ZUT Szczecin | 5-8 (przegrani M17 i M18) |
| 23 | 13:00 | PP Poznań | 19:43 | UG Gdańsk | półfinał (zwycięzcy M15 i M16) |
| 24 | 14:15 | UKW Bydgoszcz | 21:18 | UZ Zielona Góra | półfinał (zwycięzcy M17 i M18) |
| 25 | 15:30 | PG Gdańsk | 26:18 | ZUT Szczecin | o miejsce VII (przegrani M21 i M22) |
| 26 | 16:45 | US Szczecin | 36:27 | AWFiS Gdańsk | o miejsce V (zwycięzcy M21 i M22) |
| 27 | 18:00 | PP Poznań | 22:32 | UZ Zielona Góra | o miejsce III (przegrani M23 i M24) |
| 28 | 19:15 | UG Gdańsk | 16:17 | UKW Bydgoszcz | o miejsce I (zwycięzcy M23 i M24) |
Grupa A – tabela
| Miejsce | Uczelnia | Mecze | Punkty | B. zdobyte | B. stracone |
| 1 | PG Gdańsk | 2 | 5 | 54 | 37 |
| 2 | ZUT Szczecin | 2 | 3 | 45 | 61 |
| 3 | UWr Wrocław | 2 | 1 | 51 | 52 |
Grupa B – tabela
| Miejsce | Uczelnia | Mecze | Punkty | B. zdobyte | B. stracone |
| 1 | UKW Bydgoszcz | 2 | 6 | 66 | 50 |
| 2 | UG Gdańsk | 2 | 3 | 55 | 48 |
| 3 | UAM Poznań | 2 | 0 | 47 | 70 |
Grupa C – tabela
| Miejsce | Uczelnia | Mecze | Punkty | B. zdobyte | B. stracone |
| 1 | US Szczecin | 2 | 6 | 58 | 47 |
| 2 | AWFiS Gdańsk | 2 | 3 | 59 | 57 |
| 3 | PWr Wrocław | 2 | 0 | 49 | 55 |
Grupa D – tabela
| Miejsce | Uczelnia | Mecze | Punkty | B. zdobyte | B. stracone |
| 1 | UZ Zielona Góra | 2 | 6 | 69 | 34 |
| 2 | PP Poznań | 2 | 3 | 48 | 52 |
| 3 | AMW Gdynia | 2 | 0 | 39 | 70 |
Klasyfikacja końcowa
| Miejsce | Uczelnia | Finał AMP |
| 1 | UKW Bydgoszcz | Awans |
| 2 | UG Gdańsk | Awans |
| 3 | UZ Zielona Góra | Awans |
| 4 | PP Poznań | Awans |
| 5 | US Szczecin | Awans |
| 6 | AWFiS Gdańsk | Brak awansu |
| 7 | PG Gdańsk | Brak awansu |
| 8 | ZUT Szczecin | Brak awansu |
| 9 | PWr Wrocław | Brak awansu |
| 10 | UWr Wrocław | Brak awansu |
| 11 | UAM Poznań | Brak awansu |
| 12 | AMW Gdynia | Brak awansu |