Tabela(e): Tenis stołowy - II liga - sezon 2017/2018 |
Pozycja | Zespół | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
KTS Wolbromek | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 30 | 10 | 20 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
LZS Raszówka | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 30 | 10 | 20 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ZKS III Drzonków | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 26 | 14 | 12 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
MKS Wolavia Wołów | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 25 | 15 | 10 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
LZS TS Zaręba | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 |
6 | ![]() |
(9) | ![]() |
LKS ODRA II Głoska | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 19 | 21 | -2 |
7 | ![]() |
(10) | ![]() |
ZKS IV Drzonków | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18 | 22 | -4 |
8 | ![]() |
(6) | ![]() |
KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 24 | -8 |
9 | ![]() |
(7) | ![]() |
Granit Strzelin | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | 25 | -10 |
- | ![]() |
(7) | ![]() |
KU AZS UE Wrocław | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | 25 | -10 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
AKS Strzegom | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | 24 | -8 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
KTS Jelenia Góra | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 30 | -20 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Rozegrane | W = Zwycięstwa | D = Remisy | L = Porażki | Pts = Punkty | SF = Bramki zdobyte | SA = Bramki stracone | +/- = Różnica |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::