AMP 2012 w piłce ręcznej: Podsumowanie eliminacji

logo AMPZakończył się pierwszy etap Finałów Akademickich Mistrzostw Polski w piłce ręcznej mężczyzn. Zobacz wyniki poszczególnych drużyn.


Grupa A

    A1 A2 A3 A4 b.z b.s pkt m
A1 UKW Bydgoszcz X 27:32 39:26 27:35 93 93 2 3
A2 AWF Katowice 32:27 X 31:24 34:13 97 64 6 1
A3 AWF Kraków 26:39 24:31 X 27:25 77 95 2 4
A4 Politechnika Warszawska 35:27 13:34 25:27 X 73 88 2 2


Grupa B

B1 B2 B3 B4 b.z b.s pkt m
B1 PWSZ Tarnów X 24:25 19:24 24:19 67 68 2 3
B2 Politechnika Łódzka 25:24 X 26:27 30:20 81 71 4 2
B3 Politechnika Poznańska 24:19 27:26 X 31:27 82 72 6 1
B4 Uniwersytet Rzeszowski 19:24 20:30 27:31 X 66 85 0 4


Grupa C

C1 C2 C3 C4 b.z b.s pkt m
C1 Uniwersytet Warszawski X 31:23 25:25  32:21 88 69 5 1
C2 Politechnika Koszalińska 23:31 X 26:32 21:21 70 84  4
C3 Uniwersytet Zielonogórski 25:25 32:26 X 23:24 80  75  3 3
C4 Uniwersytet Jagielloński 21:32 21:21 24:23 X 66  76 3 2

 

Grupa D

D1 D2 D3 D4 b.z b.s pkt m
D1 Politechnika Opolska X 27:29 24:23 27:21 78 73 4 2
D2 KN Przemyśl 29:27 X 41:20 36:22 106 69 6 1
D3 Uniwersytet Łódzki 23:24 20:41 X 27:29 70 94 0
D4 PWSZ Leszno 21:27 22:36 29:27 X 72 90 2 3

Dodatkowe informacje