Statystyki zespołu: Madness Chocianów | Futsal - II liga - sezon 2018/19 |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 10 | 7 | 3 |
Mecze rozegrane: | 8 | 5 | 3 |
Zwycięstwa: | 5 | 3 | 2 |
Remisy : | 2 | 1 | 1 |
Porażki: | 1 | 1 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
7-4 Madness Chocianów - Wietrzak Team Legnica |
5-7 Mundial Żary - Madness Chocianów |
|
Najwyższa przegrana: |
3-8 Madness Chocianów - Wietrzak Team Legnica |
---- | |
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 80 | 53 | 27 |
Bramek ogółem na mecz: | 10 | 10.6 | 9 |
Bramki zdobyte | 42 | 27 | 15 |
Bramki zdobyte na mecz: | 5.25 | 5.4 | 5 |
Bramki stracone | 38 | 26 | 12 |
Bramki stracone na mecz: | 4.75 | 5.2 | 4 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::