Terminarz: PKM Zachód Persa AZS UZ | Futsal - II liga - sezon 2018/19 |
KOL | Nazwa meczu | Data | Godz. | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolejka 1 | 02.12.2018 | 16:00 h | Wietrzak Team Legnica | ![]() | - | ![]() | PKM Zachód Persa AZS UZ | 1 - 2 | ![]() |
2 | Kolejka 2 | 09.12.2018 | 16:00 h | PKM Zachód Persa AZS UZ | ![]() | - | ![]() | Mundial Żary | 4 - 3 | ![]() |
3 | Kolejka 3 | 06.01.2019 | 16:00 h | PKM Zachód Persa AZS UZ | ![]() | - | ![]() | Madness Chocianów | 5 - 6 | ![]() |
5 | Kolejka 5 | 12.01.2019 | 13:30 h | AZS Uniwersytet Wrocławski | ![]() | - | ![]() | PKM Zachód Persa AZS UZ | 3 - 5 | ![]() |
6 | Kolejka 6 | 20.01.2019 | 16:00 h | PKM Zachód Persa AZS UZ | ![]() | - | ![]() | Wietrzak Team Legnica | 2 - 3 | ![]() |
7 | Kolejka 7 | 27.01.2019 | 13:00 h | Mundial Żary | ![]() | - | ![]() | PKM Zachód Persa AZS UZ | 2 - 3 | ![]() |
8 | Kolejka 8 | 03.02.2019 | 16:00 h | Madness Chocianów | ![]() | - | ![]() | PKM Zachód Persa AZS UZ | 4 - 3 | ![]() |
10 | Kolejka 10 | 16.02.2019 | 17:00 h | PKM Zachód Persa AZS UZ | ![]() | - | ![]() | AZS Uniwersytet Wrocławski | 1 - 3 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::