Tabela(e): Piłka ręczna - II liga - Sezon 2011/2012



Pozycja   Zespół M Z R P Br +/- Pkt.
1 bez zmian (1) Śląsk Wrocław Handball Team 24 22 0 2 848:581 267 44
2 bez zmian (2) KPR Szczypiorno Kalisz 24 20 0 4 811:580 231 40
3 bez zmian (3) MKS Poznań 24 20 0 4 695:552 143 40
4 awans (5) UKS Olimp Grodków 24 15 2 7 637:586 51 32
5 spadek (4) Sparta Oborniki Wlkp. 24 14 2 8 696:622 74 30
6 awans (7) KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego 24 11 1 12 694:732 -38 23
7 spadek (6) MKS Żagiew Dzierżoniów 24 10 1 13 615:648 -33 21
8 bez zmian (8) LKS OSiR Komprachcice 24 9 1 14 652:707 -55 19
9 bez zmian (9) MKS Pogoń Oleśnica 24 9 0 15 646:710 -64 18
10 bez zmian (10) MKS Zagłębie II Lubin 24 7 0 17 634:768 -134 14
11 bez zmian (11) UKS PR 2 Polkowice 24 7 0 17 563:673 -110 14
12 bez zmian (12) MKS Tęcza Kościan 24 5 1 18 633:752 -119 11
13 bez zmian (13) SKS Orlik Brzeg 24 3 0 21 593:806 -213 6


  Ulubiony zespół 

M = Rozegrane Z = Zwycięstwa R = Remisy P = Porażki Br = Różnica bramek +/- = Różnica Pkt. = Punkty

Dodatkowe informacje